População Atual das Capitais do Brasil
01ª São Paulo 10.659.386
02ª Rio de Janeiro 5.940.224
03ª Salvador 2.480.790
04ª Brasília 2.469.489
05ª Fortaleza 2.315.116
06ª Belo Horizonte 2.258.096
07ª Manaus 1.718.584
08ª Curitiba 1.678.965
09ª Recife 1.472.202
10ª Porto Alegre 1.365.039
11ª Belém 1.351.618
12ª Goiânia 1.256.514
13ª São Luis 966.989
14ª Maceió 917.086
15ª Teresina 797.029
16ª Natal 785.722
17ª Campo grande 766.461
18ª João pessoa 716.042
19ª Aracaju 552.365
20ª Cuiabá 530.308
21ª Florianópoles 424.224
22ª Porto Velho 410.520
23ª Macapá 387.539
24ª Rio Branco 319.825
25ª Vitória 297.489
26ª Boa Vista 277.684
27ª Palmas 223.817
02ª Rio de Janeiro 5.940.224
03ª Salvador 2.480.790
04ª Brasília 2.469.489
05ª Fortaleza 2.315.116
06ª Belo Horizonte 2.258.096
07ª Manaus 1.718.584
08ª Curitiba 1.678.965
09ª Recife 1.472.202
10ª Porto Alegre 1.365.039
11ª Belém 1.351.618
12ª Goiânia 1.256.514
13ª São Luis 966.989
14ª Maceió 917.086
15ª Teresina 797.029
16ª Natal 785.722
17ª Campo grande 766.461
18ª João pessoa 716.042
19ª Aracaju 552.365
20ª Cuiabá 530.308
21ª Florianópoles 424.224
22ª Porto Velho 410.520
23ª Macapá 387.539
24ª Rio Branco 319.825
25ª Vitória 297.489
26ª Boa Vista 277.684
27ª Palmas 223.817
Brasil - População
190.732,694 habitantes
- Na última década, a população aumentou 12,3%, o que, em números absolutos, significa 20.933.524 pessoas. O crescimento foi inferior ao registrado entre 1991 e 2000, quando a população aumentou 15,6%.
O Censo 2010 mostra também que a população está mais urbanizada que há 10 anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%.
Em Porto Alegre, foram registrados 1.409.939 de pessoas de acordo com o Censo deste ano. Entre 2000 e 2010, a população da capital gaúcha aumentou 3,63%.
A região Sudeste continua sendo a região mais populosa do Brasil, com 80.353.724 pessoas. Entre 2000 e 2010, perderam participação as regiões Sudeste (de 42,8% para 42,1%), Nordeste (de 28,2% para 27,8%) e Sul (de 14,8% para 14,4%). Por outro lado, aumentaram seus percentuais de população brasileira as regiões Norte (de 7,6% para 8,3%) e Centro-Oeste (de 6,9% para 7,4%).
Entre as unidades da federação, São Paulo lidera com 41.252.160 pessoas. Por outro lado, Roraima é o estado menos populoso, com 451.227 pessoas. Houve mudanças no ranking dos maiores municípios do país, com Brasília (de 6º para 4º) e Manaus (de 9º para 7º) ganhando posições. Por outro lado, Belo Horizonte (de 4º para 6º), Curitiba (de 7º para 8º) e Recife (8º para 9º) perderam posições.
Os resultados mostram que existem 95,9 homens para cada 100 mulheres, ou seja existem mais 3,9 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. Em 2000, para cada 100 mulheres, havia 96,9 homens. A população brasileira é composta por 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens.
Ranking de população por Estado
1 até 27 de 27
Estados | População 2010 | Variação 2010/2000 | População 2000 | Variação 2000/1990 | População 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 732793 | 31.44% | 557526 | 33.47% | 417718 | |
Alagoas | 3120922 | 10.57% | 2822621 | 12.27% | 2514100 | |
Amapá | 668689 | 41.37% | 473023 | -17.12% | 570719 | |
Amazonas | 3480937 | 23.76% | 2812557 | 33.72% | 2103243 | |
Bahia | 14021432 | 7.59% | 13032225 | 10.13% | 11833646 | |
Ceará | 8448055 | 13.89% | 7417734 | 16.7% | 6356456 | |
Distrito Federal | 2562963 | 24.95% | 2051146 | 28.11% | 1601094 | |
Espírito Santo | 3512672 | 13.41% | 3097232 | 19.1% | 2600618 | |
Goiás | 6004045 | 20.0% | 5003228 | 24.49% | 4018903 | |
Maranhão | 6569683 | 16.25% | 5651475 | 15.37% | 4898674 | |
Mato Grosso | 3033991 | 24.63% | 2434363 | 22.84% | 1981730 | |
Mato Grosso do Sul | 2449341 | 19.57% | 2048517 | 17.3% | 1746451 | |
Minas Gerais | 19595309 | 9.58% | 17881685 | 14.06% | 15677838 | |
Pará | 7588078 | 22.54% | 6192307 | 25.1% | 4950060 | |
Paraíba | 3766834 | 10.38% | 3412721 | 6.61% | 3201114 | |
Paraná | 10439601 | 12.95% | 9242273 | 9.39% | 8448713 | |
Pernambuco | 8796032 | 11.65% | 7877964 | 11.32% | 7076739 | |
Piauí | 3119015 | 9.7% | 2843278 | 10.11% | 2582137 | |
Rio de Janeiro | 15993583 | 11.13% | 14391282 | 12.67% | 12773138 | |
Rio Grande do Norte | 3168133 | 14.89% | 2757430 | 14.15% | 2415567 | |
Rio Grande do Sul | 10695532 | 5.98% | 10091914 | 11.61% | 9041731 | |
Rondônia | 1560501 | 13.1% | 1379787 | 21.81% | 1132692 | |
Roraima | 451227 | 39.1% | 324397 | 49.09% | 217583 | |
Santa Catarina | 6249682 | 16.96% | 5343289 | 19.0% | 4490021 | |
São Paulo | 41252160 | 11.39% | 37032403 | 19.01% | 31118349 | |
Sergipe | 2068031 | 23.62% | 1672932 | 12.14% | 1491876 | |
Tocantins | 1383453 | 25.57% | 1101728 | 21.15% | 909399 |
Porcentagem de Evangélicos em 2010 em todos os Estados do Brasil
ESTADOS - PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS EM 2010
ESTADO | TCA* População 1991-2000 | TCA* Evangélicos 1991-2000 | População projetada 2010 | Projeção de Evangélicos 2010 | % Evangélicos 2010 (projeção) |
Acre | 3,30% | 11,30% | 770.687 | 331.743 | 43,0% |
Alagoas | 1,30% | 11,70% | 3.224.655 | 773.141 | 24,0% |
Amapá | 5,70% | 11,80% | 832.362 | 269.598 | 32,4% |
Amazonas | 3,30% | 11,50% | 3.899.189 | 1.763.971 | 45,2% |
Bahia | 1,10% | 7,50% | 14.586.860 | 3.007.527 | 20,6% |
Ceará | 1,70% | 9,60% | 8.825.863 | 1.536.189 | 17,4% |
Distrito Federal | 2,80% | 10,00% | 2.701.029 | 1.037.050 | 38,4% |
Espírito Santo | 1,90% | 5,90% | 3.761.677 | 1.376.798 | 36,6% |
Goiás | 2,50% | 8,50% | 6.387.182 | 2.248.265 | 35,2% |
Maranhão | 1,50% | 7,90% | 6.593.002 | 1.398.404 | 21,2% |
Mato Grosso | 2,40% | 6,70% | 3.171.670 | 799.567 | 25,2% |
Mato Grosso do Sul | 1,70% | 7,40% | 2.467.580 | 775.967 | 31,4% |
Minas Gerais | 1,40% | 7,70% | 20.656.678 | 5.099.602 | 24,7% |
Pará | 2,50% | 7,50% | 7.952.850 | 2.308.900 | 29,0% |
Paraíba | 0,80% | 10,70% | 3.737.100 | 835.376 | 22,4% |
Paraná | 1,40% | 5,40% | 10.978.421 | 2.691.500 | 24,5% |
Pernambuco | 1,20% | 8,40% | 8.925.444 | 2.410.106 | 27,0% |
Piauí | 1,10% | 8,90% | 3.164.957 | 403.227 | 12,7% |
Rio de Janeiro | 1,30% | 7,10% | 16.384.145 | 6.292.312 | 38,4% |
Rio Grande do Norte | 1,60% | 10,30% | 3.244.323 | 661.015 | 20,4% |
Rio Grande do Sul | 1,20% | 3,10% | 11.495.748 | 1.987.150 | 17,3% |
Rondônia | 2,20% | 5,20% | 1.720.137 | 622.195 | 36,2% |
Roraima | 4,50% | 13,40% | 505.591 | 256.649 | 50,8% |
Santa Catarina | 1,80% | 4,50% | 6.437.292 | 1.249.610 | 19,4% |
São Paulo | 1,80% | 8,40% | 44.195.527 | 14.131.843 | 32,0% |
Sergipe | 2,00% | 8,80% | 2.178.280 | 301.339 | 13,8% |
Tocantins | 2,61% | 10,10% | 1.497.383 | 486.063 | 32,5% |
Brasil** | 1,60% | 7,40% | 199.762.590 | 53.594.627 | 26,8% |
Dados da
MAI: Ministério de Apoio com Informação
Nenhum comentário:
Postar um comentário